أربعة لفة مطحنة الباردة عكسها
تصفح :
قائمة العودة


الغرض الرئيسي من المعدات
عكس المتداول من الكربون الصلب العادي ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، وانخفاض سبائك الصلب عالية الدقة وحسن الأداء
معدات التكوين والخصائص الهيكلية
decoiler ، هيدروليكي تغذية وتفريغ عربة ، خمسة لفة قرصة آلة استقامة ، مدخل ومخرج منصة التكنولوجيا ، الدرفلة الرئيسية ، اليسار واليمين آلة اللف ، جنبا إلى جنب مربع والعتاد ، هيدروليكي المفعول و الانحناء نظام الدوارة ، محرك كهربائي ، التحكم الكهربائية ، ومعدات التشحيم نظام تزييت التكنولوجية
عكس المتداول من الكربون الصلب العادي ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، وانخفاض سبائك الصلب عالية الدقة وحسن الأداء
معدات التكوين والخصائص الهيكلية
decoiler ، هيدروليكي تغذية وتفريغ عربة ، خمسة لفة قرصة آلة استقامة ، مدخل ومخرج منصة التكنولوجيا ، الدرفلة الرئيسية ، اليسار واليمين آلة اللف ، جنبا إلى جنب مربع والعتاد ، هيدروليكي المفعول و الانحناء نظام الدوارة ، محرك كهربائي ، التحكم الكهربائية ، ومعدات التشحيم نظام تزييت التكنولوجية
أربعة لفة مطحنة عكس
نموذج مطحنة المعايير الفنية |
نوع | نوع | نوع |
مادة | سهل الكربون الصلب ، وانخفاض سبائك الصلب | سهل الكربون الصلب ، وانخفاض سبائك الصلب | سهل الكربون الصلب ، وانخفاض سبائك الصلب |
سماكة المواد الخام (mm) | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
عرض المواد الخام (mm) | 400~550 | 500~650 | 600~750 |
سمك المنتج النهائي(mm) | 0.18~0.5 | 0.18~0.5 | 0.18~0.5 |
المتداول الضغط(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
احتياطية لفة مواصفات(mm) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
متوسط حجم الأسطوانة(mm) | ———— | ———— | Φ300/Φ280×820 |
مواصفات العمل لفة(mm) | Φ185/Φ165×650 | Φ205/Φ190×750 | Φ230/Φ205×850 |
طريقة نقل | لفة العمل بالسيارة | لفة العمل بالسيارة | لفة العمل بالسيارة |
المحرك الرئيسي | العاصمة المحرك الكهربائي | العاصمة المحرك الكهربائي | العاصمة المحرك الكهربائي |
سرعة المخفض | الجمع بين علبة التروس | الجمع بين علبة التروس | الجمع بين علبة التروس |
uncoiler اختيار مواصفات | Φ508/Φ610×650 | Φ508/Φ610×750 | Φ610×850 |
اختيار مواصفات آلة لف | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
سرعة المتداول(m/min) | 180~480 | 240~600 | 240~600 |
decoiling التوتر(KN) | 30 | 35 | 45 |
لف التوتر(KN) | 10~70 | 10~80 | 10~90 |
طريقة الضغط | الهيدروليكية الميكانيكية | الهيدروليكية الميكانيكية | الهيدروليكية الميكانيكية |
العاصمة تنظيم السرعة | سيمنس | سيمنس | سيمنس |
التحكم الإلكتروني | سيمنس | سيمنس | سيمنس |
هذا النموذج هو نموذج المعلمة للإشارة فقط ، يمكن أن تكون مصممة من قبل المستخدم